Weather forecast for September 18, 2023 in Azusa, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Azusa
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 27% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 68° (68° — 76°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 43% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° (65° — 68°) |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 45% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 40% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 67° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 19% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 69° (68° — 69°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 67% |
Wind | 2 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (69° — 71°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Azusa
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 68% |
Wind | 7 mph |